Page 1 sur 1
					
				Voir le nombre de personnes qui ont adhérer à un forfait?
				Publié : 25 janvier 2011, 14:10
				par Mkazoo
				Bonjour,
j'ai deux types de forfait, est il possible de voir le nombre de personnes qui ont pris tel ou tel forfait pour l'emprunt?
Merci
Mathieu
			 
			
					
				Re: Voir le nombre de personnes qui ont adhérer à un forfait
				Publié : 25 janvier 2011, 14:27
				par JDG
				Pour l'instant pas directement.  
 
 
On pourrait éventuellement le rajouter dans l'historique des prêts.
Y a t-il d'autres personnes intéressées?
 
			
					
				Re: Voir le nombre de personnes qui ont adhérer à un forfait
				Publié : 27 janvier 2011, 11:31
				par Mkazoo
				Quand tu dis "pas directement", c'est qu'il y a quand même un moyen?
			 
			
					
				Re: Voir le nombre de personnes qui ont adhérer à un forfait
				Publié : 27 janvier 2011, 13:03
				par JDG
				Mkazoo a écrit :Quand tu dis "pas directement", c'est qu'il y a quand même un moyen?
Non pas sans code et sans rajouter quelque chose.
Il serait assez simple de rajouter une colonne dans l'historique de prêts, avec sur chaque prêt le type de forfait pris.
Serais ce suffisant?
 
			
					
				Re: Voir le nombre de personnes qui ont adhérer à un forfait
				Publié : 27 janvier 2011, 16:12
				par Mkazoo
				Je crois que le fait de rajouter ce que tu dis ne permettrait pas de savoir combien de personnes (au total) ont pris tel ou tel forfait, si?
			 
			
					
				Re: Voir le nombre de personnes qui ont adhérer à un forfait
				Publié : 27 janvier 2011, 17:31
				par JDG
				C'est bien pour cela que je pose la question.
Cela permettrait de savoir, la répartition des prêts entre les différents forfaits.
Si vraiment c'est le total d'adhérent par forfait, il faut requête, formulaire, état et menus spécifiques.
Ce ne peut donc être, comme pour les visites demandées par Ty'lude, que dans le cadre d'une nouvelle version et non d'un petit correctif.  
